Образование
Сведения о численности учащихся в МАУ ДО «СШ «Рекорд» муниципального образования города Братска
на 01.05.2026г.
| №п/п | Тренер-преподаватель | Вид спорта | Итого | Итого | ||||||||||||||
| НП-1 | НП- св.2,3 | ТГ - 1,2 г.о. | ТГ св.2 лет | ССМ | ВСМ | |||||||||||||
| гр. | уч. | гр. | уч. | гр. | уч. | гр. | уч. | гр. | уч. | гр. | уч. | Групп | Человек | Прием | Отсев | |||
| 1 | Лузянин Владимир Алексеевич | волейбол | 1 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||
| 2 | Непокрытых Татьяна Васильевна | волейбол | 1 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||
| 3 | Пнев Иван Александрович | волейбол | 1 | 22 | 1 | 23 | 1 | 12 | 3 | 57 | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 22 | 3 | 54 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 88 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Ковалев Алексей Михайлович | рукопашный бой | 1 | 13 | 2 | 12 | 2 | 17 | 5 | 42 | ||||||||
| 5 | Сикора Алексей Владимирович | рукопашный бой | 1 | 15 | 2 | 20 | 2 | 14 | 5 | 49 | ||||||||
| 6 | Кротов Даниил Олегович | рукопашный бой | 1 | 18 | 1 | 14 | 2 | 20 | 4 | 52 | ||||||||
| 7 | Ковалев Никита Алексеевич | рукопашный бой | 1 | 17 | 1 | 18 | 1 | 18 | 3 | 53 | ||||||||
| 2 | 35 | 4 | 60 | 7 | 70 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 196 | 0 | 0 | |||
| 8 | Здвижков Никита Юрьевич | панкратион | 2 | 25 | 2 | 15 | 1 | 7 | 5 | 47 | ||||||||
| 9 | Ревенко Алексей Викторович | панкратион | 3 | 40 | 1 | 10 | 1 | 3 | 5 | 53 | ||||||||
| 10 | Платик Артем Дмитриевич | панкратион | 2 | 20 | 1 | 8 | 3 | 28 | ||||||||||
| 2 | 20 | 5 | 65 | 4 | 33 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 128 | 0 | 0 | |||
| 11 | Поликанов Роман Ильич | каратэ | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 8 | 3 | 40 | ||||||||
| 12 | Баранова Елена Николаевна | каратэ | 1 | 12 | 1 | 14 | 2 | 26 | ||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 12 | 1 | 16 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 66 | 0 | 0 | |||
| 13 | Васюков Денис Александрович | всестилевое каратэ | 1 | 14 | 2 | 22 | 3 | 36 | ||||||||||
| 14 | Сидорова Наталья Викторовна | всестилевое каратэ | 2 | 31 | 1 | 8 | 3 | 39 | ||||||||||
| 3 | 45 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 0 | 0 | |||
| 15 | Киселева Светлана Николаевна | плавание | 3 | 53 | 3 | 53 | ||||||||||||
| 16 | Микеладзе Алексей Васильевич | плавание | 3 | 24 | 3 | 24 | ||||||||||||
| 17 | Павлюченко Евгения Сергеевна | плавание | 1 | 19 | 1 | 17 | 1 | 18 | 3 | 54 | ||||||||
| 18 | Куникеев Андрей Александрович | плавание | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 14 | 3 | 54 | ||||||||
| 19 | Колчина Валентина Валерьевна | плавание | 1 | 23 | 2 | 32 | 3 | 55 | ||||||||||
| 20 | Стрелкова Людмила Александровна | плавание | 1 | 18 | 2 | 12 | 3 | 27 | 6 | 57 | ||||||||
| 21 | Алексеев Иван Сергеевич | плавание | 3 | 55 | 3 | 55 | ||||||||||||
| 22 | Часовитина Марина Валентиновна | плавание | 4 | 31 | 4 | 31 | ||||||||||||
| 1 | 20 | 7 | 135 | 9 | 128 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 383 | 0 | 0 | |||
| 23 | Герасимов Андрей Валентинович | хоккей с шайбой | 1 | 15 | 2 | 20 | 2 | 19 | 5 | 54 | 1 | |||||||
| 24 | Шадрин Константин Михайлович | хоккей с шайбой | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||
| 25 | Красильников Андрей Геннадьевич | хоккей с шайбой | 1 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||
| 1 | 15 | 2 | 31 | 2 | 20 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85 | 0 | 1 | |||
| 26 | Ковалевич Леонид Петрович | шахматы | 1 | 20 | 1 | 10 | 3 | 14 | 5 | 44 | ||||||||
| 27 | Ульенков Владимир Владимирович | шахматы | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 7 | 3 | 14 | 6 | 61 | ||||||
| 28 | Домаровский Сергей Богданович | шахматы | 4 | 40 | 4 | 40 | ||||||||||||
| 5 | 60 | 2 | 40 | 2 | 17 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 145 | 0 | 0 | |||
| 29 | Гурьев Вячеслав Павлович | самбо | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 30 | Онбоев Егор Владимирович | самбо | 1 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||
| 31 | Степанов Андрей Викторович | самбо | 2 | 28 | 2 | 28 | ||||||||||||
| 32 | Гагаркина Оксана Владимировна | самбо | 1 | 15 | 1 | 13 | 1 | 10 | 3 | 38 | ||||||||
| 0 | 0 | 3 | 43 | 3 | 35 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 88 | 0 | 0 | |||
| 33 | Чипизубова Надежда Николаевна | настольный теннис | 2 | 10 | 2 | 10 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | |||
| 34 | Коломеец Игорь Николаевич | пауэрлифтинг | 1 | 13 | 1 | 11 | 2 | 12 | 1 | 4 | 5 | 40 | ||||||
| 1 | 13 | 1 | 11 | 2 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | |||
| 35 | Сюстина Алла Владимировна | скалолазание | 1 | 13 | 2 | 16 | 1 | 3 | 4 | 32 | ||||||||
| 36 | Журавлева Ольга Владимировна | скалолазание | 2 | 21 | 1 | 15 | 3 | 36 | ||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 28 | 2 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 68 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ИТОГО: | 18 | 245 | 28 | 447 | 38 | 431 | 33 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 1372 | 0 | 1 | ||
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Программы и другие документы по видам спорта
Годовой календарный учебно-тренировочный график МАУ ДО СШ «Рекорд» на 2025 учебно-тренировочный год
Обучение в МАУ «СШ «Рекорд» ведется на русском языке – государственном языке Российской Федерации.







