Образование
Сведения о численности учащихся в МАУ ДО «СШ «Рекорд» муниципального образования города Братска
на 01.12.2024г.
№п/п | Тренер | Вид спорта | Итого | Итого | ||||||||||||||
НП-1 | НП- св.2,3 | ТГ - 1,2 г.о. | ТГ св.2 лет | СС | ВСМ | |||||||||||||
гр. | уч. | гр. | уч. | гр. | уч. | гр. | уч. | гр. | уч. | гр. | уч. | Групп | Человек | Прием | Отсев | |||
1 | Лузянин Владимир Алексеевич | волейбол | 1 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||
2 | Непокрытых Татьяна Васильевна | волейбол | 1 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||
3 | Пнев Иван Александрович | волейбол | 1 | 15 | 1 | 22 | 1 | 18 | 3 | 55 | ||||||||
1 | 15 | 3 | 55 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 88 | 0 | 0 | |||
4 | Ковалев Алексей Михайлович | рукопашный бой | 2 | 29 | 2 | 18 | 1 | 2 | 5 | 49 | ||||||||
5 | Сикора Алексей Владимирович | рукопашный бой | 2 | 40 | 1 | 12 | 2 | 10 | 5 | 62 | ||||||||
6 | Кротов Даниил Олегович | рукопашный бой | 2 | 35 | 2 | 18 | 4 | 53 | ||||||||||
7 | Ковалев Никита Алексеевич | рукопашный бой | 3 | 36 | 3 | 36 | ||||||||||||
3 | 36 | 6 | 104 | 5 | 48 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 200 | 0 | 0 | |||
8 | Здвижков Никита Юрьевич | панкратион | 2 | 27 | 2 | 15 | 4 | 42 | ||||||||||
9 | Ревенко Алексей Викторович | панкратион | 2 | 21 | 1 | 12 | 1 | 16 | 4 | 49 | ||||||||
2 | 21 | 3 | 39 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 91 | 0 | 0 | |||
10 | Поликанов Роман Ильич | каратэ | 2 | 24 | 1 | 10 | 1 | 6 | 4 | 40 | ||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||
11 | Баранова Елена Николаевна | каратэ | 1 | 12 | 1 | 8 | 1 | 8 | 3 | 28 | ||||||||
0 | 0 | 3 | 36 | 2 | 18 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 68 | 0 | 0 | |||
12 | Киселева Светлана Николаевна | плавание | 3 | 57 | 3 | 57 | ||||||||||||
13 | Микеладзе Алексей Васильевич | плавание | 1 | 4 | 3 | 25 | 4 | 29 | ||||||||||
14 | Павлюченко Евгения Сергеевна | плавание | 1 | 20 | 2 | 32 | 3 | 52 | ||||||||||
15 | Куникеев Андрей Александрович | плавание | 3 | 56 | 3 | 56 | ||||||||||||
16 | Колчина Валентина Валерьевна | плавание | 3 | 54 | 3 | 54 | ||||||||||||
17 | Стрелкова Людмила Александровна | плавание | 1 | 21 | 2 | 18 | 4 | 29 | 7 | 68 | ||||||||
18 | Алексеев Иван Сергеевич | плавание | 3 | 52 | 3 | 52 | 10 | 3 | ||||||||||
19 | Часовитина Марина Валентиновна | плавание | 3 | 33 | 3 | 33 | ||||||||||||
7 | 128 | 7 | 132 | 5 | 54 | 10 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 401 | 10 | 3 | |||
20 | Герасимов Андрей Валентинович | хоккей с шайбой | 2 | 17 | 2 | 28 | 1 | 10 | 5 | 55 | ||||||||
21 | Шадрин Константин Михайлович | хоккей с шайбой | 1 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||
22 | Красильников Андрей Геннадьевич | хоккей с шайбой | 1 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||
0 | 0 | 4 | 53 | 2 | 28 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 91 | 0 | 0 | |||
23 | Ковалевич Леонид Петрович | шахматы | 1 | 20 | 2 | 12 | 2 | 12 | 5 | 44 | ||||||||
24 | Ульенков Владимир Владимирович | шахматы | 1 | 20 | 2 | 12 | 2 | 12 | 5 | 44 | ||||||||
0 | 0 | 2 | 40 | 4 | 24 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 88 | 0 | 0 | |||
25 | Савина Нона Валерьевна | шашки | 1 | 20 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 32 | ||||||||
0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | |||
26 | Гурьев Вячеслав Павлович | самбо | 1 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||
27 | Онбоев Егор Владимирович | самбо | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||
28 | Степанов Андрей Викторович | самбо | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||
29 | Гагаркина Оксана Владимировна | самбо | 1 | 20 | 2 | 10 | 1 | 10 | 4 | 40 | ||||||||
1 | 15 | 3 | 53 | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 88 | 0 | 0 | |||
30 | Чипизубова Надежда Николаевна | настольный теннис | 1 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
31 | Коломеец Игорь Николаевич | пауэрлифтинг | 2 | 21 | 1 | 10 | 2 | 12 | 5 | 43 | ||||||||
2 | 21 | 1 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43 | 0 | 0 | |||
32 | Сюстина Алла Владимировна | скалолазание | 1 | 16 | 2 | 26 | 3 | 42 | ||||||||||
33 | Журавлева Ольга Владимировна | скалолазание | 2 | 12 | 2 | 12 | ||||||||||||
1 | 16 | 2 | 26 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ИТОГО: | 17 | 252 | 35 | 568 | 29 | 260 | 23 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1252 | 10 | 3 |
Программы и другие документы по видам спорта
Годовой календарный учебно-тренировочный график МАУ ДО СШ «Рекорд» на 2024 учебно-тренировочный год
Обучение в МАУ «СШ «Рекорд» ведется на русском языке – государственном языке Российской Федерации.