Образование
Сведения о численности учащихся в МАУ ДО «СШ «Рекорд» муниципального образования города Братска
на 01.12.2025г.
| №п/п | Тренер-преподаватель | Вид спорта | Итого | Итого | ||||||||||||||
| НП-1 | НП- св.2,3 | ТГ - 1,2 г.о. | ТГ св.2 лет | ССМ | ВСМ | |||||||||||||
| гр. | уч. | гр. | уч. | гр. | уч. | гр. | уч. | гр. | уч. | гр. | уч. | Групп | Человек | Прием | Отсев | |||
| 1 | Лузянин Владимир Алексеевич | волейбол | 1 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||
| 2 | Непокрытых Татьяна Васильевна | волейбол | 1 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||
| 3 | Пнев Иван Александрович | волейбол | 2 | 44 | 1 | 14 | 3 | 58 | ||||||||||
| 0 | 0 | 2 | 44 | 2 | 32 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 | 0 | 0 | |||
| 4 | Ковалев Алексей Михайлович | рукопашный бой | 1 | 17 | 2 | 21 | 1 | 8 | 4 | 46 | ||||||||
| 5 | Сикора Алексей Владимирович | рукопашный бой | 1 | 15 | 1 | 16 | 2 | 22 | 1 | 4 | 5 | 57 | ||||||
| 6 | Кротов Даниил Олегович | рукопашный бой | 1 | 16 | 1 | 17 | 2 | 20 | 4 | 53 | ||||||||
| 7 | Ковалев Никита Алексеевич | рукопашный бой | 1 | 12 | 2 | 37 | 3 | 49 | ||||||||||
| 3 | 43 | 5 | 87 | 6 | 63 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 205 | 0 | 0 | |||
| 8 | Здвижков Никита Юрьевич | панкратион | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 24 | 4 | 54 | ||||||||
| 9 | Ревенко Алексей Викторович | панкратион | 1 | 10 | 2 | 24 | 2 | 16 | 5 | 50 | ||||||||
| 10 | Платик Артем Дмитриевич | панкратион | 2 | 20 | 1 | 8 | 3 | 28 | ||||||||||
| 4 | 45 | 3 | 39 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 132 | 0 | 0 | |||
| 11 | Поликанов Роман Ильич | каратэ | 1 | 12 | 1 | 8 | 2 | 12 | 4 | 32 | ||||||||
| 12 | Баранова Елена Николаевна | каратэ | 1 | 12 | 2 | 14 | 1 | 4 | 4 | 30 | ||||||||
| 13 | Васюков Денис Александрович | каратэ | 1 | 14 | 2 | 21 | 3 | 35 | ||||||||||
| 14 | Сидорова Наталья Викторовна | каратэ | 2 | 31 | 1 | 10 | 3 | 41 | ||||||||||
| 4 | 57 | 1 | 12 | 6 | 53 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 138 | 0 | 0 | |||
| 15 | Киселева Светлана Николаевна | плавание | 1 | 19 | 2 | 39 | 3 | 58 | ||||||||||
| 16 | Микеладзе Алексей Васильевич | плавание | 3 | 27 | 3 | 27 | ||||||||||||
| 17 | Павлюченко Евгения Сергеевна | плавание | 1 | 19 | 1 | 20 | 1 | 16 | 1 | 6 | 4 | 61 | 4 | 4 | ||||
| 18 | Куникеев Андрей Александрович | плавание | 1 | 22 | 2 | 35 | 3 | 57 | ||||||||||
| 19 | Колчина Валентина Валерьевна | плавание | 1 | 23 | 2 | 32 | 3 | 55 | 11 | 4 | ||||||||
| 20 | Стрелкова Людмила Александровна | плавание | 1 | 24 | 2 | 14 | 2 | 34 | 5 | 72 | ||||||||
| 21 | Алексеев Иван Сергеевич | плавание | 3 | 60 | 3 | 60 | ||||||||||||
| 22 | Часовитина Марина Валентиновна | плавание | 4 | 36 | 4 | 36 | ||||||||||||
| 6 | 124 | 5 | 98 | 7 | 101 | 10 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 426 | 15 | 8 | |||
| 23 | Герасимов Андрей Валентинович | хоккей с шайбой | 1 | 17 | 1 | 18 | 1 | 15 | 3 | 50 | ||||||||
| 24 | Шадрин Константин Михайлович | хоккей с шайбой | 1 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||
| 25 | Красильников Андрей Геннадьевич | хоккей с шайбой | 1 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 3 | 47 | 1 | 18 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 | 0 | 0 | |||
| 26 | Ковалевич Леонид Петрович | шахматы | 1 | 20 | 2 | 18 | 2 | 18 | 5 | 56 | ||||||||
| 27 | Ульенков Владимир Владимирович | шахматы | 1 | 20 | 1 | 19 | 2 | 17 | 4 | 56 | ||||||||
| 2 | 40 | 0 | 0 | 3 | 37 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 112 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | Гурьев Вячеслав Павлович | самбо | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 29 | Онбоев Егор Владимирович | самбо | 1 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||
| 30 | Степанов Андрей Викторович | самбо | 1 | 13 | 1 | 15 | 2 | 28 | ||||||||||
| 31 | Гагаркина Оксана Владимировна | самбо | 1 | 17 | 2 | 18 | 1 | 4 | 4 | 39 | ||||||||
| 2 | 30 | 1 | 15 | 4 | 40 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 89 | 0 | 0 | |||
| 32 | Чипизубова Надежда Николаевна | настольный теннис | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||
| 33 | Коломеец Игорь Николаевич | пауэрлифтинг | 2 | 32 | 2 | 13 | 1 | 5 | 5 | 50 | ||||||||
| 0 | 0 | 2 | 32 | 2 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | |||
| 34 | Сюстина Алла Владимировна | скалолазание | 2 | 29 | 1 | 7 | 3 | 36 | ||||||||||
| 35 | Журавлева Ольга Владимировна | скалолазание | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 23 | ||||||||
| 1 | 15 | 2 | 29 | 2 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ИТОГО: | 22 | 354 | 24 | 403 | 38 | 414 | 25 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1391 | 15 | 8 | ||
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Программы и другие документы по видам спорта
Годовой календарный учебно-тренировочный график МАУ ДО СШ «Рекорд» на 2025 учебно-тренировочный год
Обучение в МАУ «СШ «Рекорд» ведется на русском языке – государственном языке Российской Федерации.







