Образование
Сведения о численности учащихся в МАУ ДО «СШ «Рекорд» муниципального образования города Братска
на 01.04.2025г.
№п/п | Тренер | Вид спорта | Итого | Итого | |||||||||||||
НП-1 | НП- св.2,3 | ТГ - 1,2 г.о. | ТГ св.2 лет | ССМ | ВСМ | ||||||||||||
гр. | уч. | гр. | уч. | гр. | уч. | гр. | уч. | гр. | уч. | гр. | Групп | Человек | Прием | Отсев | |||
1 | Лузянин Владимир Алексеевич | волейбол | 1 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||
2 | Непокрытых Татьяна Васильевна | волейбол | 1 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||
3 | Пнев Иван Александрович | волейбол | 2 | 44 | 1 | 14 | 3 | 58 | |||||||||
0 | 0 | 2 | 44 | 2 | 32 | 1 | 14 | 0 | 0 | 5 | 90 | 0 | 0 | ||||
4 | Ковалев Алексей Михайлович | рукопашный бой | 1 | 17 | 2 | 21 | 1 | 8 | 4 | 46 | |||||||
5 | Сикора Алексей Владимирович | рукопашный бой | 1 | 15 | 1 | 16 | 2 | 22 | 1 | 4 | 5 | 57 | |||||
6 | Кротов Даниил Олегович | рукопашный бой | 1 | 16 | 1 | 17 | 2 | 20 | 4 | 53 | |||||||
7 | Ковалев Никита Алексеевич | рукопашный бой | 1 | 12 | 2 | 36 | 3 | 48 | |||||||||
3 | 43 | 5 | 86 | 6 | 63 | 2 | 12 | 0 | 0 | 16 | 204 | 0 | 0 | ||||
8 | Здвижков Никита Юрьевич | панкратион | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 24 | 4 | 54 | |||||||
9 | Ревенко Алексей Викторович | панкратион | 1 | 10 | 2 | 24 | 2 | 16 | 5 | 50 | |||||||
2 | 25 | 3 | 39 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 104 | 0 | 0 | ||||
10 | Поликанов Роман Ильич | каратэ | 1 | 12 | 1 | 8 | 2 | 12 | 4 | 32 | |||||||
11 | Баранова Елена Николаевна | каратэ | 1 | 12 | 2 | 14 | 1 | 4 | 4 | 30 | |||||||
1 | 12 | 1 | 12 | 3 | 22 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 62 | 0 | 0 | ||||
12 | Киселева Светлана Николаевна | плавание | 1 | 15 | 2 | 38 | 3 | 53 | |||||||||
13 | Микеладзе Алексей Васильевич | плавание | 3 | 27 | 3 | 27 | |||||||||||
14 | Павлюченко Евгения Сергеевна | плавание | 1 | 19 | 1 | 20 | 1 | 16 | 1 | 6 | 4 | 61 | 1 | 1 | |||
15 | Куникеев Андрей Александрович | плавание | 1 | 22 | 2 | 34 | 3 | 56 | 1 | 1 | |||||||
16 | Колчина Валентина Валерьевна | плавание | 1 | 16 | 2 | 32 | 3 | 48 | |||||||||
17 | Стрелкова Людмила Александровна | плавание | 1 | 25 | 2 | 14 | 2 | 34 | 5 | 73 | |||||||
18 | Алексеев Иван Сергеевич | плавание | 3 | 52 | 3 | 52 | |||||||||||
19 | Часовитина Марина Валентиновна | плавание | 4 | 34 | 4 | 34 | |||||||||||
6 | 109 | 5 | 94 | 7 | 100 | 10 | 101 | 0 | 0 | 28 | 404 | 2 | 2 | ||||
20 | Герасимов Андрей Валентинович | хоккей с шайбой | 1 | 17 | 1 | 18 | 1 | 15 | 3 | 50 | |||||||
21 | Шадрин Константин Михайлович | хоккей с шайбой | 1 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||
22 | Красильников Андрей Геннадьевич | хоккей с шайбой | 1 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||
0 | 0 | 3 | 47 | 1 | 18 | 1 | 15 | 0 | 0 | 5 | 80 | 0 | 0 | ||||
23 | Ковалевич Леонид Петрович | шахматы | 1 | 20 | 2 | 18 | 2 | 18 | 5 | 56 | |||||||
24 | Ульенков Владимир Владимирович | шахматы | 1 | 15 | 1 | 19 | 2 | 17 | 4 | 51 | 1 | 1 | |||||
2 | 35 | 0 | 0 | 3 | 37 | 4 | 35 | 0 | 0 | 9 | 107 | 1 | 1 | ||||
25 | Савина Нона Валерьевна | шашки | 1 | 15 | 1 | 11 | 2 | 8 | 4 | 34 | |||||||
1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 34 | 0 | 0 | ||||
26 | Гурьев Вячеслав Павлович | самбо | 1 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||
27 | Онбоев Егор Владимирович | самбо | 1 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||
28 | Степанов Андрей Викторович | самбо | 1 | 13 | 1 | 15 | 2 | 28 | 4 | 4 | |||||||
29 | Гагаркина Оксана Владимировна | самбо | 1 | 17 | 2 | 18 | 1 | 4 | 4 | 39 | 2 | 2 | |||||
2 | 30 | 1 | 15 | 4 | 40 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 89 | 6 | 6 | ||||
30 | Чипизубова Надежда Николаевна | настольный теннис | 1 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||||
31 | Коломеец Игорь Николаевич | пауэрлифтинг | 2 | 32 | 2 | 13 | 1 | 5 | 5 | 50 | |||||||
0 | 0 | 2 | 32 | 2 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | ||||
32 | Сюстина Алла Владимировна | скалолазание | 2 | 26 | 1 | 7 | 3 | 33 | |||||||||
33 | Журавлева Ольга Владимировна | скалолазание | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 23 | 5 | 5 | |||||
1 | 15 | 2 | 26 | 2 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 56 | 5 | 5 | ||||
0 | 0 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ИТОГО: | 18 | 284 | 24 | 395 | 35 | 385 | 27 | 226 | 0 | 0 | 104 | 1290 | 14 | 14 |
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Программы и другие документы по видам спорта
Годовой календарный учебно-тренировочный график МАУ ДО СШ «Рекорд» на 2025 учебно-тренировочный год
Обучение в МАУ «СШ «Рекорд» ведется на русском языке – государственном языке Российской Федерации.