27 и 28 апреля 2019 г. в СК «Олимпия» прошли соревновании по пауэрлифтингу.
- Подробности
- Категория: Пауэрлифтинг
Количество участников 31 человек
Победители соревнования 2004-2006г.р.
- Постников Даниил весовая категория 48кг
- Исмаилов Эльданис 53кг.
- Банчак Иван 59кг.
- Шимохин Михаил 66кг.
- Машталир Кирилл 74кг.
- Бурачков Никита 83кг
2002-2003г.р.
1.Засов Владимир 59кг.
3.Белобородов Арсений 66кг.
4.Рендоренко Иван 74кг.
5.Санников Юрий 83кг
6.Пастухов Данила 93кг
7.Козик Даниил 120кг
Протокол соревнований по пауэрлифтингу. СК «Олимпия»27-28 апреля 2019г. 2002-2003г.р..
№ п.п. |
Фамилия , имя |
Год рож | разряд | Вес | сумма | разряд | место | Тренер |
1 | Шуайибова Карина | 2002 | 3 | 54 | 227,5 | 1 | 1 | Коломеец ИН |
2 | Гончарова Ектерина | 2003 | 2ю | 89 | 212,5 | 3ю | 1 | Коломеец ИН |
3 | Татаев Тимур | 2003 | 3ю | 55 | 200 | б/р | 2 | Коломеец И.Н |
4 | Засов Владимир | 2003 | 2ю | 57 | 237,5 | 2ю | 1 | Коломеец И.Н |
5 | Белобородов Арсений | 2003 | 1ю | 65 | 300 | 1ю | 1 | Коломеец ИН |
6 | Жунусов Эдуард | 2003 | 3ю | 62 | 275 | 1ю | 2 | Коломеец ИН |
7 | Тарасов Алексей | 2003 | 2ю | 60 | 220 | 3ю | 3 | Коломеец И.Н |
8 | Рендоренко Иван | 2003 | 2 | 70 | 400 | 2 | 1 | Герман ЛМ |
9 | Кассихин Иван | 2003 | 3 | 72 | 310 | 1ю | 2 | Герман Л.М |
10 | Гахов Даниил | 2003 | 1ю | 73 | 302,5 | 1ю | 3 | Коломеец ИН |
11 | Санников Юрий | 2002 | 2 | 82 | 435 | 2 | 1 | Герман Л.М |
12 | Борисов Александр | 2002 | 2 | 83 | 407,5 | 2 | 2 | Коломеец ИН |
13 | Анохин Григорий | 2003 | 1ю | 80 | 325 | 1ю | 3 | Герман Л. |
14 | Пастухов Данила | 2002 | 3 | 93 | 412,5 | 3 | 1 | Герман ЛМ |
15 | Козик Даниил | 2003 | б/р | 109 | 285 | б/р | 1 | Коломеец ИН |
Протокол соревнований по пауэрлифтингу. СК «Олимпия»27-28 апреля 2019г. 2004-2006г.р..
Фамилия , имя | Год рож | разряд | Вес | сумма | разряд | место | Тренер |
Шаргородская Дарья | 2005 | 1 | 47 | 195 | КМС | 1 | Коломеец И.Н |
Постников Даниил | 2004 | 3 | 47 | 280 | 2 | 1 | Герман ЛМ |
Добрецкий Владислав | 2006 | 2ю | 44 | 220 | 1ю | 2 | Коломеец ИН |
Гайдаренко Вадим | 2006 | 2ю | 47 | 215 | 1ю | 3 | Коломеец И.Н |
Исмаилов Эльданис | 2004 | 3ю | 51 | 182,5 | б/р | 1 | Коломеец ИН |
Банчак Иван | 2004 | 3 | 59 | 275 | 3 | 1 | Герман ЛМ |
Белолипецкий Вадим | 2006 | 3 | 55 | 257,5 | 1ю | 2 | Коломеец И.Н |
Шимохин Михаил | 2004 | 3 | 64 | 327,5 | 3 | 1 | Коломеец ИН |
Ступин Кирилл | 2004 | 3 | 63 | 305 | 3 | 2 | Герман ЛМ |
Беляев Кирилл | 2006 | б/р | 60 | 190 | б/р | 3 | Коломеец ИН |
Лоншаков Андрей | 2007 | б/р | 61 | 155 | б/р | 4 | Коломеец ИН |
Машталир Кирилл | 2004 | 3 | 74 | 317,5 | 1ю | 1 | Герман Л. |
Зиновьев Алексей | 2004 | 1ю | 72 | 300 | 1ю | 2 | Герман Л. |
Бурачков Никита | 2004 | 3 | 79 | 350 | 3 | 1 | Герман Л. |
Шакула Алексей | 2004 | 2ю | 81 | 325 | 1ю | 2 | Герман ЛМ |
Москалев Дмитрий | 2004 | 2ю | 78 | 320 | 1ю | 3 | Герман ЛМ |
Фамилия , имя
|
Год рож |
разряд |
Вес |
сумма |
разряд |
место |
Тренер |
Шаргородская Дарья |
2005 |
1 |
47 |
195 |
КМС |
1 |
Коломеец И.Н |
Постников Даниил |
2004 |
3 |
47 |
280 |
2 |
1 |
Герман ЛМ |
Добрецкий Владислав |
2006 |
2ю |
44 |
220 |
1ю |
2 |
Коломеец ИН |
Гайдаренко Вадим |
2006 |
2ю |
47 |
215 |
1ю |
3 |
Коломеец И.Н |
Исмаилов Эльданис |
2004 |
3ю |
51 |
182,5 |
б/р |
1 |
Коломеец ИН |
Банчак Иван |
2004 |
3 |
59 |
275 |
3 |
1 |
Герман ЛМ |
Белолипецкий Вадим |
2006 |
3 |
55 |
257,5 |
1ю |
2 |
Коломеец И.Н |
Шимохин Михаил |
2004 |
3 |
64 |
327,5 |
3 |
1 |
Коломеец ИН |
Ступин Кирилл |
2004 |
3 |
63 |
305 |
3 |
2 |
Герман ЛМ |
Беляев Кирилл |
2006 |
б/р |
60 |
190 |
б/р |
3 |
Коломеец ИН |
Лоншаков Андрей |
2007 |
б/р |
61 |
155 |
б/р |
4 |
Коломеец ИН |
Машталир Кирилл |
2004 |
3 |
74 |
317,5 |
1ю |
1 |
Герман Л. |
Зиновьев Алексей |
2004 |
1ю |
72 |
300 |
1ю |
2 |
Герман Л. |
Бурачков Никита |
2004 |
3 |
79 |
350 |
3 |
1 |
Герман Л. |
Шакула Алексей |
2004 |
2ю |
81 |
325 |
1ю |
2 |
Герман ЛМ |
Москалев Дмитрий |
2004 |
2ю |
78 |
320 |
1ю |
3 |
Герман ЛМ |